2월 23일(목) 오후 7시 총동창회관에서 2017 정기총회가 개최되었습니다.
9회 김영진 고문을 비롯하여 60여명의 각 기별 회장, 총무 여러분이 참석하였습니다.
제 1호의 안 : 2016년 결산보고(안)
원안대로 통과
제 2호의 안 : 2017년 사업계획 및 예산보고(안)
원안대로 통과
제 3호의 안 :2.28 민주운동 기념행사(안)
총동창회 주관으로 기념 행사 실시
제 4호의 안: 방통고 출신 졸업생 회원가입여부(안)
차기이사회에서 논의하기로 함
2016년 결산 총괄내역 |
(2016.1.1~12.31) |
| | | | | | |
수입 (단위:원) |
과목 | | 2016년 예산 | 2016년 결산 | 2016년 장학회 예산 | 2016년 장학회결산 |
관 | 항 |
동창회운영 | 268,844,816 | 295,244,894 | 계 | 216,848,193 | 283,007,856 |
| 전기이월 | 84,544,816 | 84,544,816 | 전기이월 | 82,098,193 | 82,098,193 |
| 동창회비 | 99,300,000 | 93,220,000 | 기본재산수입(정기예금이자) | 22,500,000 | 34,997,611 |
| 상록수회비 | 35,375,000 | 86,676,042 | 보통재산수입(후원금) | 105,500,000 | 162,258,642 |
| 후원금 | 7,000,000 | 13,200,000 | | | |
| 행사회비 | 16,200,000 | 13,150,000 | | | |
| 잡수입 | 26,425,000 | 4,454,036 | 국세환급 및 기타 | 6,750,000 | 3,653,410 |
| | | | | | |
| | | | | | |
지출 (단위:원) |
과목 | | 2016년 예산 | 2016년 결산 | 2016년 장학회 예산 | 2016년 장학회결산 |
관 | 항 |
동창회운영 | 268,844,816 | 295,244,894 | 계 | 216,848,193 | 283,007,856 |
| 일반사무비 | 43,799,000 | 43,778,280 | 관리운영비 | 1,500,000 | 1,457,240 |
| 일반사업비 | 101,500,000 | 82,324,780 | 법인세,지방소득세 | | 4,307,550 |
| 학교지원사업비 | 55,600,000 | 51,017,670 | 목적사업비 | 89,500,000 | 140,175,440 |
| 예비비 | 17,000,000 | 14,937,770 | 기본재산편입 | 40,000,000 | |
| 차기이월 | 50,945,816 | 103,186,394 | 차기이월 | 85,848,193 | 137,067,626 |





